nema 52, mutur stepper,mutur stepper nema52, mutur pass,
nema 52, mutur stepper nema52, Mutur Stepper, Mutur ta 'pass,
BOBET tispeċjalizza f'mutur żgħar u ta 'daqs medju, mutur mikro-intelliġenti u disinn, manifattura u bejgħ ta' mutur speċjali ġdid.Prinċipalment il-prodotti jinkludu l-mutur tat-tnaqqis, mutur mingħajr brushes, mutur stepper, mutur tal-komunikazzjoni tal-karozzi tal-linja, mutur cluster, mutur kalamita sħiħ Ring, sewwieq u kontrollur u prodotti elettriċi intelliġenti relatati.
Bobet-It-tnejn jibbenefikaw
L-innovazzjoni, il-qsim u t-tkabbir huma l-pedament kulturali tal-kumpanija tagħna.irridu nkunu l-aktar grupp popolari, intelliġenti u ta’ karità bbażati fuq il-kultura, il-prodotti u s-servizz tagħna
Speċifikazzjoni ġenerali:
Angolu tal-pass | 1.8° |
Żieda fit-temperatura | 80℃ Max |
Temperatura Ambjentali | -20℃ Max∼+50℃ |
Reżistenza għall-iżolazzjoni | 100M ΩMin.,500VDC |
Qawwa Dielettrika | 500VAC għal minuta |
Play Radjali tax-xaft | 0.02Max (450g-tagħbija) |
Play Assjali tax-xaft | 0.08Max (450g-tagħbija) |
Max.Forza radjali | 220N (20mm mill-ħanek) |
Max.Forza Asjatika | 60N |
型号 Mudell Nru | 步距角 Angolu tal-Pass(°) | 相电流 Kurrent Rated (A) | 相电阻 Reżistenza għall-Fażi (Ω) | 相电感 Induttanza tal-Fażi (mH) | 静力矩Holding Torque (NM) | 机身长Tul tal-Mutur (mm) | 接线方式 Wiring. | 重量 Piż tal-Mutur (Kg) |
130HY199-6004 | 1.8 | 6 | 0.75 | 12 | 25 | 199 | 五芯插座 Ħames Toqob Socket | 16 |
130HY226-6004 | 1.8 | 6 | 0.86 | 12.5 | 27 | 226 | 18 | |
130HY282-6004 | 1.8 | 6 | 0.66 | 9 | 37 | 282 | 22 |
Tpinġija tal-mutur stepper:
nema 52,
mutur stepper,
Mutur stepper nema52,
mutur pass